院系专业
2016年澳门304永利com专业方向设置汇总表
共计26个专业(29个专业方向) | (按所在系排序) | ||||
序号 | 所在系 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 修业年限 |
1 | 戏剧系 | 650201 | 表演艺术 | 3 | |
2 | 650202 | 戏剧影视表演 | 3/2 | ||
3 | 650204 | 戏曲表演 | 3/2 | ||
4 | 650205 | 曲艺表演 | 2 | ||
5 | 650210 | 模特与礼仪 | 2 | ||
6 | 音乐系 | 650203 | 歌舞表演 | 3/2 | |
7 | 650211 | 现代流行音乐 | 3/2 | ||
8 | 650213 | 音乐制作 | 3 | ||
9 | 650219 | 音乐表演 | 声乐 | 3/2 | |
器乐 | 3/2 | ||||
戏曲音乐 | 2 | ||||
10 | 舞蹈系 | 650207 | 舞蹈表演 | 3/2 | |
11 | 650216 | 舞蹈编导 | 3 | ||
少儿舞蹈 | 3 | ||||
12 | 美术系 | 650101 | 艺术设计 | 3 | |
13 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | ||
14 | 650108 | 服装与服饰设计 | 3 | ||
15 | 650111 | 环境艺术设计 | 装饰艺术设计 | 3 | |
16 | 650120 | 动漫设计 | 3 | ||
17 | 650218 | 舞台艺术设计与制作 | 3 | ||
18 | 影视技术系 | 610114 | 声像工程技术 | 3 | |
19 | 660206 | 影视编导 | 3 | ||
20 | 660208 | 影视多媒体技术 | 3 | ||
21 | 660211 | 音像技术 | 3 | ||
22 | 660213 | 摄影摄像技术 | 3 | ||
23 | 文化管理系 | 650110 | 展示艺术设计 | 3 | |
24 | 650401 | 文化创意与策划 | 3 | ||
25 | 650403 | 公共文化服务与管理 | 3 | ||
26 | 650404 | 文物修复与保护 | 3 |
【打印】