澳门304永利com公开招聘教师岗位面试结果
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | |||
专业技能测试 | 试讲(说课) | 面试 | 总成绩 | |||
影视编导教师岗位 | ||||||
YS01 | 76 | 73 | 76 | 75.1 | 2 | 候补 |
YS02 | 86 | 85 | 87 | 86.1 | 1 | 入围 |
小提琴教师岗位 | ||||||
TQ01 | 82 | 82 | 81 | 81.6 | 2 | 候补 |
TQ02 | 91 | 85 | 87 | 87.6 | 1 | 入围 |
乐队指挥(民乐)教师岗位 | ||||||
ZH01 | 81 | 78 | 78 | 78.9 | 2 | 入围 |
ZH02 | 81 | 83 | 83 | 82.4 | 1 | 入围 |
文物鉴定教师岗位 | ||||||
JD01 | 98 | 88 | 89 | 91.4 | 1 | 入围 |
英语教师岗位 | ||||||
YY01 | 64 | 87 | 86 | 79.7 | 5 | |
YY02 | 67 | 86 | 86 | 80.3 | 3 | |
YY03 | 74 | 83 | 82 | 79.9 | 4 | |
YY04 | 83 | 86 | 84 | 84.3 | 2 | 候补 |
YY05 | 75 | 91 | 89 | 85.4 | 1 | 入围 |
YY06 | 63 | 76 | 76 | 72.1 | 9 | |
YY08 | 69 | 84 | 80 | 77.9 | 6 | |
YY09 | 65 | 80 | 79 | 75.1 | 8 | |
YY11 | 65 | 79 | 80 | 75.2 | 7 | |
影视三维特效教师岗位 | ||||||
SW01 | 80 | 82 | 76 | 79 | 2 | 候补 |
SW02 | 82 | 88 | 89 | 86.6 | 1 | 入围 |
舞美设计教师岗位 | ||||||
WM01 | 88 | 84 | 84 | 85.2 | 2 | 候补 |
WM02 | 83 | 89 | 90 | 87.6 | 1 | 入围 |
动画设计教师岗位 | ||||||
DH01 | 65 | 81 | 81 | 76.2 | 2 | 候补 |
DH02 | 68 | 弃考 | 弃考 | —— | —— | |
DH03 | 95 | 90 | 91 | 91.9 | 1 | 入围 |
服装设计教师岗位 | ||||||
fz01 | 78 | 84 | 84 | 82.2 | 4 | |
fz02 | 70 | 82 | 84 | 79.2 | 5 | |
fz03 | 90 | 90 | 91 | 90.4 | 1 | 入围 |
fz04 | 75 | 87 | 87 | 83.4 | 2 | 候补 |
fz05 | 80 | 84 | 84 | 82.8 | 3 | |
装饰艺术设计教师岗位 | ||||||
ZS01 | 80 | 90 | 91 | 87.4 | 2 | 候补 |
ZS02 | 60 | 77 | 77 | 71.9 | 4 | |
ZS03 | 75 | 88 | 89 | 84.5 | 3 | |
ZS04 | 90 | 89 | 90 | 89.7 | 1 | 入围 |
ZS05 | 65 | 弃考 | 弃考 | —— |
澳门304永利com
二○